Higo Tsuba

Period of work: From end of Momoyama period till late Edo

Province: Higo (today Kumamoto in Kyushu)

Main Characteristica:

  • Various designs in softmetal as well as in iron
  • Many pieces transmit a Wabi-Sabi feeling beautifully

Higo Kinko Schools

1st Hirata Hikozo 平田彦三 (1590 – 1635)

2nd Hirata Shozaburo 平田小三郎 (1615 – 1686)

3rd Hirata Hikozo 平田彦三 (Saburobei 三郎兵 before adoption) 1640 – 1675

1st Shimizu Jinbei 志水仁兵 (1599 – 1675)

2nd Shimizu Jingoro 志水甚五 (1620 – 1710)

3rd Shimizu Jingoro 志水甚五 (1691 – 1778)

4th Shimizu Jingo 志水甚吾 (1746 – 1823)

5th Shimizu Jingo Shigenaga 志水甚吾茂永 (1795 – 1854)

6th Shimizu Naganori 志水永典 (1830 – 1892)

7th Shimizu Nagayasu 志水永泰 (1859 – 1922)

8th Shimizu Nagatoshi 志水永利 (1871 – 1921) 

9th Shimizu Yukio 志水幸雄 (1909 – 2004)

1st Nishigaki Kanshiro 西垣勘四郎 (1631 – 1693)

2nd Nishigaki Kanshiro 西垣勘四郎 (1639 – 1717)

        Nishigaki Kanpei 西垣勘平 (est. 1645 – 1725)

3rd Nishigaki Kanshiro 西垣勘四郎 (1680 – 1761)

4th Nishigaki Kanzaemon 西垣勘左衛門 (1723 – 1780)

5th Nishigaki Kanzaemon 西垣勘左衛門 (1770 – 1819)

6th Nishigaki Shirosaku

7th Nishigaki Shirosaku

8th Nishigaki Shirosaku

1st Hayashi Matashichi (1608 – 1691)

2nd Hayashi Shigemitsu (1652 – 1729)

3rd Hayashi Tohachi (1723 – 1791)

1st Kamiyoshi Juhei (1754 – 1820)

2nd Kamiyoshi Fukanobu (1786 – 1851)

3rd Kamiyoshi Rakuju (1817 – 1884)

Higo Tsuba